CSO detection algorithm example

Hofer et al 2018 | github

t (min) TS1 (ºC)
water
TS2 (ºC)
air
10 27.665 25.362
20 27.665 25.326
30 27.665 25.326
40 27.665 25.322
50 27.665 25.322
60 27.635 25.321
70 27.62 25.31
80 27.432 24.985
90 27.103 24.789
100 27.002 24.521
110 26.589 24.501
120 26.589 24.423
130 26.232 24.423
140 25.001 24.321
150 23.985 23.985
160 23.541 23.541
170 23.541 23.541
180 22.201 22.201
190 22.201 22.201
200 22.201 22.201
210 22.201 22.201
220 22.201 22.201
230 22.001 22.001
240 22.001 22.001
250 21.321 21.321
260 21 21
270 20.301 20.301
280 21.254 20.541
290 21.541 21.102
300 22 22
310 22 22
320 22.581 22.123
330 23.541 22.234
340 23.985 22.342
350 24.025 22.456
360 24.115 22.56
370 24.421 22.689
380 24.422 22.789
390 24.423 23.012
400 24.451 23.023
410 24.687 23.23
420 24.789 23.421
430 24.891 23.425
440 25.321 23.521
450 25.456 23.689
460 25.687 23.899
470 25.687 24.234
480 25.687 24.332
490 25.781 24.456
500 25.789 24.512
510 25.961 24.523
520 26.014 24.561
530 26.251 24.601
540 26.289 24.701
550 26.335 24.714
560 26.687 24.715
570 26.689 24.728
580 26.689 24.729
590 26.891 24.73
600 26.911 26.911
610 26.911 26.911
Detection parameters
∆TCSOºC
FSENSORºC
tdelay start min
tdelay end min
tgapmin